|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Automatyczny: | TAk |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa: | HR | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | Silnik, PLC | Moc grzewcza (kW): podstawowe komponenty: | 36 KW |
| Zainstalowana moc: | 200KW | Waga (T): | 18T |
| High Light: | wielostanowiskowa maszyna do formowania blistrów,maszyna do formowania blistrów z ekranem dotykowym PLC,wielostanowiskowa maszyna do formowania próżniowego blistrów |
||
Wielostanowiskowa maszyna do formowania blistrów nadciśnienie i podciśnienie
| Model | Jednostka | HR-S1800 | HR-M1080 |
| Metoda zbierania | Stakowanie | Ramię mechaniczne | |
| Maks.obszar formowania | mm |
1000*750 1000*1100 |
1000×1250 1000*1400 |
| Maks.głębokość formowania | mm | 100 | 100 |
| Wydajność produkcji | s/umrzeć | 4~5 | 2,8 ~ 5 |
| Formowanie ciśnienia | T | 20 | 35 |
| Zamontowana moc | kw | 170 | 200 |
| Waga całkowita | T | 16 | 18 |
| Rozmiar instalacji | m | 15*3,5*3 | 15*6*3 |
![]()
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860