|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| komponenty: 1 rok podstawowych komponentów: | PLC, skrzynia biegów, silnik, pompa | Grubość arkusza (mm): | 0,2 - 2 mm |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie powietrza (Mpa): | 0,7 MPa | Rodzaj produktu: | PLASTIKOWY KUBEK |
| Zużycie powietrza (L/min): | 2,5 l/min | Waga (T): | 11 T |
| Rodzaj plastiku: | Biodra, PVC, PS, PP, PET | Typ marketingowy: | Nowy produkt 2022 |
| High Light: | maszyna do formowania blistrów abs,maszyna do formowania blistrów z galaretką,maszyna do formowania próżniowego blistrów abs; |
||
Wielostanowiskowa maszyna do formowania blistrów w pełni automatyczna tacka na jajka z galaretką
który jest połączeniem elementów mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych, przyjmuje najbardziej zaawansowane
| odel | FSCT-680/450-A | FSCT-680/450-B |
| Ilość stacji | 3 | 4 |
| Materiał arkusza | PP,PS,PET,PVC,HIPS,EPS,OPS,ABS | |
| Maksymalna powierzchnia formowania | 680x450mm | |
| Maksymalna głębokość formowania | 150/150mm | |
| Maksymalna szerokość arkusza | 700mm | |
| Maksymalna średnica rolki arkusza | 1200mm | |
| Grubość arkusza | 0.1-2mm | |
| Zużycie powietrza | 3m³ / min, 0,6-0,8Mpa | |
| Całkowita moc | 120kW | 130kW |
| Rozmiar maszyny | 9500x2300x2500mm | 10500x2300x2500mm |
| Waga | 8T | 12T |
| Zasilacz | 380V/50HZ/3P | |
technologia termoformowania. Cały system jest kontrolowany przez mikro PLC i obsługiwany przez interfejs człowiek-maszyna. Łączy podawanie, ogrzewanie, formowanie, cięcie i układanie w jeden proces.
![]()
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860