|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Podstawowe komponenty: | Silnik, PLC |
|---|---|---|---|
| Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2022 | Odpowiedni materiał: | PP, PET, PVC, PS |
| Moc grzewcza (kW): podstawowe komponenty: | 35 kW | Szerokość formowania (mm): | 750 mm |
| Zużycie wody (L/min): | 100 l/min | Grubość arkusza: | 0,2-2mm |
| High Light: | maszyna do formowania blistrów delta,3-stanowiskowa maszyna do formowania blistrów,3-stanowiskowa maszyna do formowania próżniowego blistrów |
||
7177 Ekonomiczna maszyna do szybkiego formowania blistrów z trzema stacjami
1. Sprzęt jest kontrolowany przez Delta PLC, a przemysłowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości służy jako interfejs człowiek-maszyna.
2. Arkusz serwomechanizmu, pozycjonowanie jest dokładniejsze, tworząc bardziej stabilne.
3. Regulacja wysokości formy jest kontrolowana przez silnik elektryczny, który jest dokładny i stabilny.
| Układ grzałki | (120 sztuk, 650 W) Ogrzewanie górne + dolne z grzałką ceramiczną IR | (152 sztuki, 650 W) Ogrzewanie górne + dolne z grzałką ceramiczną IR |
|
Temperatura Kontroler i termopara |
PID typu K | |
| Zużycie energii elektrycznej | 45 kW/h | 55 kW/h |
| Całkowita moc | 110KW | 130 kW |
| Zużycie powietrza | 1,5-1,8m3/min, 0,6-0,8 MPa | 2-2,5m3/min, 0,6-0,8 MPa |
| Wymiar | 3,65*1,73*2,5 m | 4*1,59*2,6m |
| Waga (T) | 4,5 | 5 |
4. Mechaniczne urządzenie podające zmniejsza pracochłonność pracowników.
5. Automatyczne wykrawanie i odbiór gotowych produktów.
![]()
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860