|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moce produkcyjne: | 50–80 (M3 / h) | Prędkość wału mieszadła: | 40 r / min |
|---|---|---|---|
| Ogólny wymiar: | 7500 × 1500 × 1000 (mm) | Średnica mieszania: | 680 (mm) |
| Model: | SJJ43 × 300 | Typ maszyny: | Automatyczny |
| Gwarancja: | 1 rok | Surowiec: | glina, skała węglowa, łupki ilaste i popioły lotne |
| High Light: | Maszyna do mieszania z podwójnym wałem,Maszyna do mieszania z podwójnym wałem,Maszyna do mieszania z podwójnym wałem 90 kW |
||
CB - dwuosiowa, mocna maszyna do mieszania gliny
1, cechy produktu :.
Dotyczy surowców takich jak glina, skały płonne, łupki i popioły lotne, w pełni mieszając i mieszając materiał z wodą w celu zwiększenia jego plastyczności.
2, parametry techniczne:
| Data | Jednostki miary | SJJ43 × 300 |
| Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 50-80 |
| Prędkość wału mieszadła | obr / min | 40 |
| Moc | kw | 90 |
| Całkowity wymiar | mm | 7500 × 1500 × 1000 |
| Średnica mieszania | mm | 480 |
| Data | Jednostki miary | SJJ50 * 300 |
| Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 60-100 |
| Prędkość wału mieszadła | obr / min | 38 |
| Moc | kw | 132 |
| Całkowity wymiar | mm | 7800 × 1600 × 1100 |
| Średnica mieszania | mm | 550 |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860