Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | SJJ43 × 300 | Moce produkcyjne: | 50–80 (M3 / h) |
---|---|---|---|
Prędkość wału mieszadła: | 40 r / min | Ogólny wymiar: | 7500 × 1500 × 1000 (mm) |
Średnica mieszania: | 680 (mm) | Typ maszyny: | Automatyczny |
Gwarancja: | 1 rok | Surowiec: | glina, skała węglowa, łupki ilaste i popioły lotne |
High Light: | Mieszadło poziome z podwójnym wałem 75kw,mieszalnik poziomy z podwójnym wałem SJJ43,mieszalnik z podwójnym wałem SJJ43 |
CB - dwuosiowa, mocna maszyna do mieszania gliny
Dotyczy surowców takich jak glina, skały płonne, łupki i popioły lotne, w pełni mieszając i mieszając materiał z wodą w celu zwiększenia jego plastyczności.
♦ Opis mieszalnika poziomego / mieszalnika dwuwałowego
Mieszalnik poziomy / mieszalnik dwuwałowy to wydajne urządzenie do mieszania materiałów proszkowych i mieszanych.Jest używany głównie do mieszania,ugniatanie węgla przemysłowego i cywilnego, dzięki czemu różnorodne materiały, kleje, wilgoć równomiernie Ugniatanie w celu zwiększenia właściwości kształtu, i jest to kluczowy sprzęt do produkcji brykietu.Charakteryzuje się wysoką wydajnością i równomiernym wymieszaniem, brak zanieczyszczenia pyłem, niski poziom hałasu i jest bardziej zaawansowanym sprzętem do mieszania.
♦ Cecha mieszalnika poziomego / mieszalnika dwuwałowego
1) Ze zwartą strukturą
2) wysoka wydajność, niskie zużycie energii
3) szybkość mieszania szybka i dobra jednorodność.
4) Można zmieszać ciecz zawierającą 30% lepkiego materiału.
5) mniej pozostałości.
6) ostrze miksera o wysokiej odporności na zużycie ma długą żywotność
7) konserwacja jest wygodna.
Parametry techniczne:
Data | Jednostki miary | SJ400 * 50 |
Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 60-100 |
Prędkość wału mieszadła | obr / min | 38 |
Moc | kw | 110 |
Całkowity wymiar | mm | 7800 × 1650 × 1100 |
Średnica mieszania | mm | 550 |
Data | Jednostki miary | SJ400 * 43 |
Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 50-80 |
Prędkość wału mieszadła | obr / min | 40 |
Moc | kw | 75 |
Całkowity wymiar | mm | 7400 × 1550 × 1000 |
Średnica mieszania | mm | 500 |
Data | Jednostki miary | SJ350 * 36 |
Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 40-70 |
Prędkość wału mieszadła | obr / min | 45 |
Moc | kw | 55 |
Całkowity wymiar | mm | 6700 × 1450 × 950 |
Średnica mieszania | mm | 450 |
Data | Jednostki miary | SJ300 * 36 |
Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 40-70 |
Prędkość wału mieszadła | obr / min | 45 |
Moc | kw | 45 |
Całkowity wymiar | mm | 6000 × 1450 × 950 |
Średnica mieszania | mm | 450 |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860