|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Mikser dwuwałowy | Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|---|---|
| Cena: | Negotiation | Surowiec: | Łupek, glina i inne |
| Gwarancja: | 1 rok | Nazwa handlowa: | CB |
| Przetwarzanie:: | Maszyna do formowania cegieł | Waga:: | Różne w zależności od modelu |
| częstotliwość: | 72-144 | Cykl maszyny do układania w stosy: | 25-50 |
| Moce produkcyjne: | 120000-60000 | Ogólny wymiar: | 11000 × 3500 × 6500 |
| Metoda jazdy: | Możliwość + konwersja częstotliwości | ||
| High Light: | 110kw Box Feeder Machine,maszyna do podawania pudełek ce |
||
110kw100 metrów sześciennych na godzinę Blue Box Feeder Machine
1. Cechy produktu:
Maszyna posiada funkcję utwardzonej gliny, możemy dodawać wodę do materiału, mieszać i mieszać w celu niedokładnego uplastycznienia.
2. Parametry techniczne:
| Data | Jednostki miary | SJ400 * 50 |
| Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 60-100 |
| Prędkość wału mieszadła | obr / min | 38 |
| Moc | kw | 110 |
| Całkowity wymiar | mm | 7800 × 1650 × 1100 |
| Średnica mieszania | mm | 550 |
| Data | Jednostki miary | SJ400 * 43 |
| Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 50-80 |
| Prędkość wału mieszadła | obr / min | 40 |
| Moc | kw | 75 |
| Całkowity wymiar | mm | 7400 × 1550 × 1000 |
| Średnica mieszania | mm | 500 |
| Data | Jednostki miary | SJ350 * 36 |
| Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 40-70 |
| Prędkość wału mieszadła | obr / min | 45 |
| Moc | kw | 55 |
| Całkowity wymiar | mm | 6700 × 1450 × 950 |
| Średnica mieszania | mm | 450 |
| Data | Jednostki miary | SJ300 * 36 |
| Zdolność produkcyjna | M3 / godz | 40-70 |
| Prędkość wału mieszadła | obr / min | 45 |
| Moc | kw | 45 |
| Całkowity wymiar | mm | 6000 × 1450 × 950 |
| Średnica mieszania | mm | 450 |
4. Opis produktu
Mieszalnik dwuwałowy wykorzystuje dwie symetryczne spiralne osie synchronicznego obrotu, podczas transportu suchego proszku i innego materiału sypkiego podczas dodawania wody i mieszania, równomierne nawilżanie suchego materiału sypkiego, tak aby materiał nawilżający nie wchłaniał suchego popiołu nie przesiąkał. krople wody, aby ułatwić załadunek na mokro i transport, załadunek popiołu lub przenoszenie na inny sprzęt transportowy.Stosowany głównie w elektrowniach cieplnych, cegielni, górnictwie i innych gałęziach przemysłu, popiół lotny lub podobne materiały, przy obciążeniach na mokro.
5. Zdjęcia maszyn
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860