| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| High Ligh: | sprzęt do układania w stosy, automatyczna maszyna do układania w stosy | Numer modelu: | JKR | 
|---|---|---|---|
| Contol System: | PLC | Port eksportu: | Port Tian jin | 
| częstotliwość: | 72-144 szt./h | Materiał: | STAL | 
| Surowiec: | Glina, łupek, gleba, węgiel i tak dalej | Gwarancja: | 1 rok | 
| High Light: | Robotyczna maszyna do układania cegieł,35000 szt./h Maszyna do układania cegieł,maszyna do układania cegieł JKR | ||
JKR-600 Typ Spawalniczy Robotic Arm Maszyna do układania cegieł do pieca tunelowego
Jest to automatyczna maszyna do układania cegieł betonowych wykorzystywana głównie do świadczenia usługi automatycznego układania bloków i cegieł na linii produkcyjnej bloków betonowych.Nazywany również blokiem zaciskowym i robotem mocującym blok, system ten znacznie poprawi wydajność pracy linii produkcyjnej bloków.
1, cechy produktu
W pełni zautomatyzowana maszyna do układania cegieł, wykorzystująca zaawansowaną serwokontrolę z wysoką dokładnością działania i precyzyjnym pozycjonowaniem, działa płynnie i stabilnie, co może automatycznie podnosić niespalone cegły, transportować je i odkładać.Styl układania w stosy można dostosować do wszystkich rodzajów pieców tunelowych.
2, parametry techniczne
| Data | Jednostki miary | Seria maszyn sztaplujących CBS | 
| Metoda jazdy | Serwo + konwersja częstotliwości | |
| Częstotliwość | czas / godz | 72-144 | 
| Cykl maszyny do układania w stosy | S | 25-50 | 
| Pojemność kęsów jardów | Sztuk / razy | 176-704 | 
| Zdolność produkcyjna | sztuk / godz | 20000-35000 | 
| Moc | kw | 15 + 5,5 + 6 | 
| Całkowity wymiar | mm | 12000 × 5100 × 5300 | 

Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860