|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa maszyny: | Mocny drobny wałek kruszący | Zmiażdż cząsteczki: | ≤2mm |
|---|---|---|---|
| Moce produkcyjne: | 100–150 m³ / h | Specyfikacja walca: | Dia 1200 * 1000 |
| Odstęp między rolkami: | ≤3 mm | Wilgotność gliny: | 10–18 |
| Karmienie rozmiar wielkości gliny: | ≤ 50 mm | moc: | 90 + 75 kw |
| Rozmiar maszyny: | 4600 * 2000 * 2100 (mm) | Rodzaj pracy: | Automatyczny |
| High Light: | Wydajna kruszarka dwuwalcowa,150 m³ / h Kruszarka dwuwalcowa,trwała kruszarka dwuwalcowa |
||
Mocny drobno kruszący walec CB-GB
1, cechy produktu:
Drobny walec kruszący stosuje się do rozrzedzania surowca, takiego jak łupek, ziarno skały płonnej i miazgę.Może kruszyć cząstki ≤ 2 mm i czynić je drobniejszymi.
2, parametry techniczne:
| Data | Jednostki miary | GS80 × 80 |
| Zdolność produkcyjna | m3 / godz | 50-80 |
| Specyfikacja rolki | mm | Φ800 × 800 |
| Szczelina między rolkami | mm | ≤3 |
| Karmienie zawartości wilgoci | % | 10-18 |
| Wielkość karmienia | mm | ≤50 |
| Moc | kw | 30 + 30 |
| Całkowity wymiar | mm | 3400 × 1600 × 1400 |
| Data | Jednostki miary | GS80 × 60 |
| Zdolność produkcyjna | m3 / godz | 40-70 |
| Specyfikacja rolki | mm | Φ800 × 600 |
| Szczelina między rolkami | mm | ≤3 |
| Karmienie zawartości wilgoci | % | 10-18 |
| Wielkość karmienia | mm | ≤50 |
| Moc | kw | 22 + 22 |
| Całkowity wymiar | mm | 3100 × 1600 × 1400 |
| Data | Jednostki miary | GS70 × 50 |
| Zdolność produkcyjna | m3 / godz | 30-50 |
| Specyfikacja rolki | mm | Φ700 × 500 |
| Szczelina między rolkami | mm | ≤3 |
| Karmienie zawartości wilgoci | % | 10-18 |
| Wielkość karmienia | mm | ≤50 |
| Moc | kw | 15 + 15 |
| Całkowity wymiar | mm | 2800 × 1300 × 1250 |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86-15303271860